Mangueira PVC Reforçada com Arame de Aço
Mangueira reforçada com espiral de aço para sucção e descarga de água, óleos e materiais a granel na agricultura e indústria.
- ⏱ Prazo de entrega: 25-30 dias
- ✓ Controle de qualidade rigoroso
- 🌍 Frete global
- 🏭 Preço direto da fábrica
✓ Resposta em 8 horas · FOB China · MOQ 1 000m & kg
Características
- Espiral de aço incorporada
- Alta resistência ao vácuo
- Parede transparente ou semitransparente
- Resistência à abrasão
- Temperatura de -5°C a +60°C
Aplicações
- Sucção de água agrícola
- Transferência de óleos industriais
- Transporte de materiais a granel
- Sistemas de irrigação
- Aplicações marítimas
A mangueira PVC reforçada com arame de aço é amplamente utilizada para sucção e descarga de água, óleo e pó em fábricas, agricultura, engenharia e linhas de saneamento. Em estaleiros, indústrias, construções, maquinário agrícola e industrial. Alias: Mangueira Trovão, Mangueira PVC Mola, mangueiras de sucção PVC com aço, Mangueiras de Sucção PVC com Espiral de Aço, mangueiras de sucção de água com arame de aço, Mangueiras PVC de sucção e descarga, mangueiras PVC reforçadas com aço. Uma mangueira PVC reforçada com arame de aço é um tipo de mangueira que combina a durabilidade e flexibilidade do material PVC (policloreto de vinila) com a resistência adicional do reforço de arame de aço. É comumente usada em aplicações que requerem fornecimento de água de alta pressão, sucção ou descarga.
Tubo: PVC plastificado muito flexível e suave, transparente.
Reforço: Arame espiral de aço galvanizado resistente a choques.
Cobertura: Resistente ao esmagamento, abrasão e intempéries, exterior liso.
Aplicação: Para sucção e fornecimento de água, água mineral, sucos de fruta, líquidos, etc. Em estaleiros, indústrias, construções, maquinário agrícola e industrial.
Faixa de Temp.: -5 ̊C a +60 ̊C (23°F a 140°F)
A mangueira PVC reforçada com arame de aço tem um reforço de arame incorporado na parede e uma superfície espelhada lisa que fornece visibilidade do fluxo e reduz o acúmulo de material. Resistente a dobras e esmagamentos, leve mas resistente e durável. Este tipo de mangueira é frequentemente usado em indústrias como agricultura, construção, mineração e manufatura. É adequado para uma variedade de aplicações, incluindo sucção e descarga de água, irrigação, drenagem e bombeamento de líquidos e lamas. O reforço de arame de aço permite que a mangueira lide com tarefas exigentes e fornece resistência a esmagamento, impacto e pressões externas.
| Nº Peça | Tamanho | D.I. | D.E. | Comprimento | P.T. | P.R. | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Inch | mm | mm | m/coil | Bar | PSI | Bar | PSI | kg/m |
| SHSS0815 | 5/16" | 8 | 15 | 100 | 8 | 120 | 24 | 360 | 0.20 |
| SHSS0914 | 3/8" | 9 | 14 | 100 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.15 |
| SHSS0916 | 3/8" | 9 | 16 | 100 | 8 | 120 | 24 | 360 | 0.21 |
| SHSS1015 | 3/8" | 10 | 15 | 100 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.16 |
| SHSS1016 | 3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 120 | 24 | 360 | 0.20 |
| SHSS1217 | 1/2" | 12 | 17 | 100 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.17 |
| SHSS1319 | 1/2" | 13 | 19 | 100 | 8 | 120 | 24 | 360 | 0.23 |
| SHSS1521 | 5/8" | 15 | 21 | 100 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.25 |
| SHSS1623 | 5/8" | 16 | 23 | 50 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.33 |
| SHSS1924 | 3/4" | 19 | 24 | 50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.25 |
| SHSS1926 | 3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0.38 |
| SHSS2529 | 1" | 25 | 29 | 50 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.26 |
| SHSS2530 | 1" | 25 | 30 | 50 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.35 |
| SHSS2533 | 1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 75 | 16 | 225 | 0.55 |
| SHSS3236 | 1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.40 |
| SHSS3238 | 1-1/4" | 32 | 38 | 50 | 3 | 45 | 10 | 135 | 0.50 |
| SHSS3239 | 1-1/4" | 32 | 39 | 50 | 3 | 45 | 10 | 135 | 0.60 |
| SHSS3240 | 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 75 | 16 | 225 | 0.70 |
| SHSS3842 | 1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.50 |
| SHSS3844 | 1-1/2" | 38 | 44 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.60 |
| SHSS3845 | 1-1/2" | 38 | 45 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.80 |
| SHSS3848 | 1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.00 |
| SHSS4550 | 1-3/4" | 45 | 50 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.60 |
| SHSS4552 | 1-3/4" | 45 | 52 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.80 |
| SHSS4556 | 1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.33 |
| SHSS4854 | 1-7/8" | 48 | 54 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.81 |
| SHSS4856 | 1-7/8" | 48 | 56 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1.00 |
| SHSS4859 | 1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.40 |
| SHSS5056 | 2" | 50 | 56 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0.89 |
| SHSS5057 | 2" | 50 | 57 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1.00 |
| SHSS5060 | 2" | 50 | 60 | 50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1.40 |
| SHSS5062 | 2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.60 |
| SHSS5865 | 2-5/16" | 58 | 65 | 30 | 2 | 30 | 6 | 90 | 1.20 |
| SHSS5869 | 2-5/16" | 58 | 69 | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.67 |
| SHSS6472 | 2-1/2" | 64 | 72 | 30 | 2 | 30 | 6 | 90 | 1.50 |
| SHSS6475 | 2-1/2" | 64 | 75 | 30 | 2 | 30 | 6 | 90 | 2.00 |
| SHSS6478 | 2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.50 |
| SHSS7684 | 3" | 76 | 84 | 30 | 2 | 30 | 6 | 90 | 1.60 |
| SHSS7687 | 3" | 76 | 87 | 30 | 2 | 30 | 6 | 90 | 2.50 |
| SHSS7690 | 3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3.00 |
| SHSS090102 | 3-1/2" | 90 | 102 | 20 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3.00 |
| SHSS090108 | 3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4.50 |
| SHSS102112 | 4" | 102 | 112 | 20 | 2 | 30 | 6 | 90 | 2.80 |
| SHSS102114 | 4" | 102 | 114 | 20 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3.10 |
| SHSS102120 | 4" | 102 | 120 | 20 | 4 | 58 | 12 | 174 | 4.80 |
| SHSS110123 | 4-3/8" | 110 | 123 | 20 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3.60 |
| SHSS110127 | 4-3/8" | 110 | 127 | 20 | 3 | 45 | 9 | 135 | 4.80 |
| SHSS117133 | 4-5/8" | 117 | 133 | 10 | 3 | 45 | 9 | 135 | 5.50 |
| SHSS127143 | 5" | 127 | 143 | 10 | 3 | 45 | 9 | 135 | 6.00 |
| SHSS140156 | 5-1/2" | 140 | 156 | 10 | 3 | 45 | 9 | 135 | 6.50 |
| SHSS152170 | 6" | 152 | 170 | 10 | 2 | 30 | 6 | 90 | 8.50 |
| SHSS160176 | 6-5/16" | 160 | 176 | 10 | 2 | 30 | 6 | 90 | 7.96 |
| SHSS180196 | 7" | 180 | 196 | 10 | 2 | 30 | 6 | 90 | 8.70 |
| SHSS200224 | 8" | 200 | 224 | 10 | 2 | 30 | 6 | 90 | 12.00 |
| SHSS254286 | 10" | 254 | 286 | 10 | 2 | 30 | 6 | 90 | 20.00 |
Mangueira de Sucção PVC Reforçada com Tecido
Perguntas Frequentes
What is a PVC steel wire reinforced hose?
A PVC steel wire reinforced hose is a heavy-duty flexible hose with a PVC inner tube, a spiral-wound galvanized steel wire reinforcement layer, and a smooth or corrugated PVC outer cover. This construction gives it excellent suction and discharge capability under both positive and negative pressures.
What can this hose be used to transfer?
It is suitable for water, oil, powder, granules, and many industrial fluids. It is commonly used for suction and discharge in agriculture, construction, chemical plants, and food processing (food-grade versions available).
What is the maximum working pressure and vacuum rating?
Working pressure typically ranges from 145 to 290 PSI (10–20 bar) depending on diameter and wall thickness. Vacuum rating is generally 27 inHg (−0.9 bar), making it excellent for suction applications from wells, tanks, and sumps.
What sizes are available?
Available in inner diameters from 1/2 inch to 8 inches (13 mm to 200 mm). Standard lengths are 30 meters or 50 meters per roll, with custom lengths for OEM orders.
Is a food-grade version available?
Yes. Sunhose supplies food-grade PVC steel wire hose manufactured with non-toxic, FDA-compliant PVC compound suitable for food and beverage processing, water supply, and pharmaceutical applications.
How is the steel wire hose different from a spiral suction hose?
The steel wire reinforced hose uses embedded galvanized wire for superior pressure and suction performance. The spiral suction hose uses an external rigid helix for crush resistance. Both handle suction, but the steel wire hose has higher pressure ratings and a smoother bore.
What is the minimum order quantity?
O MOQ padrão é de 1.000 metros por especificação. Entre em contato com nossa equipe de vendas para pedidos combinados.
Interessado em Mangueira PVC Reforçada com Arame de Aço?
Envie-nos seus requisitos e obtenha um preço competitivo de fábrica em 24 horas.