Conversions d'unites Courantes pour les Tuyaux

Tuyau et amp; Tuyau Convertisseur d'unité-SUNHOSE
Référence de l'unité de longueur
| Unité | Symbole | = mm | = pouce | = mètre |
|---|---|---|---|---|
| Millimètre | mm | 1 | 0,03937 | 0,001 |
| Centimètre | cm | 10 | 0,3937 | 0,01 |
| Pouces | dans | 25.4 | 1 | 0,0254 |
| Pied | pieds | 304.8 | 12 | 0,3048 |
| Cour | yd | 914.4 | 36 | 0,9144 |
| Mètre | m | 1000 | 39.3701 | 1 |
Référence de l'unité de pression
| Unité | Symbole | = barre | =PSI | =MPa | Cas d'utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | barre | 1 | 14.5038 | 0,1 | Industriel |
| PSI | psi | 0,06895 | 1 | 0,00689 | Hydraulique |
| Mégapascal | MPa | 10 | 145.038 | 1 | Hydraulique |
| Kilopascal | kPa | 0,01 | 0,14504 | 0,001 | Industriel |
| Pascal | Pa | 0,00001 | 0,000145 | 0,000001 | Industriel |
| kgf/cm² | kgf/cm² | 0,980665 | 14.2233 | 0,0981 | Industriel |
| Ambiance | distributeur automatique | 1.01325 | 14.6959 | 0,101325 | Référence |
📏🔵 Longueur / Diamètre & Pression
Résultat
—
Formule:
Diamètres de tuyaux courants — cliquer pour remplir
Résultat
—
Formule:
Pressions de tuyaux courantes — cliquer pour remplir