تحويلات الوحدات الشائعة للخراطيم

خرطوم & الأنابيب محول الوحدة-SUNHOSE
مرجع وحدة الطول
| الوحدة | الرمز | = مم | = بوصة | = متر |
|---|---|---|---|---|
| مليمتر | مم | 1 | 0.03937 | 0.001 |
| سنتيمتر | سم | 10 | 0.3937 | 0.01 |
| بوصة | في | 25.4 | 1 | 0.0254 |
| القدم | قدم | 304.8 | 12 | 0.3048 |
| ساحة | يارد | 914.4 | 36 | 0.9144 |
| متر | م | 1000 | 39.3701 | 1 |
مرجع وحدة الضغط
| الوحدة | الرمز | = شريط | = رطل لكل بوصة مربعة | = ميجاباسكال | حالة الاستخدام |
|---|---|---|---|---|---|
| شريط | الشريط | 1 | 14.5038 | 0.1 | صناعية |
| PSI | رطل لكل بوصة مربعة | 0.06895 | 1 | 0.00689 | هيدروليكي |
| ميجاباسكال | ميجا باسكال | 10 | 145.038 | 1 | هيدروليكي |
| كيلوباسكال | كيلو باسكال | 0.01 | 0.14504 | 0.001 | صناعية |
| باسكال | باسكال | 0.00001 | 0.000145 | 0.000001 | صناعية |
| kgf/cm² | kgf/cm² | 0.980665 | 14.2233 | 0.0981 | صناعية |
| الغلاف الجوي | أجهزة الصراف الآلي | 1.01325 | 14.6959 | 0.101325 | المرجع |
📏🔵 الطول / القطر & الضغط
النتيجة
—
المعادلة:
أقطار الخراطيم الشائعة — انقر للتعبئة
النتيجة
—
المعادلة:
تصنيفات الضغط الشائعة — انقر للتعبئة