Chuyển đổi đơn vị thông thường cho vòi

Ống & amp; Pipe Unit Converter-SUNHOSE
Length unit reference
| Đơn vị | Biểu tượng | =mm | = inch | = mét |
|---|---|---|---|---|
| Millimetre | mm | 1 | 0,03937 | 0,001 |
| Cmét | cm | 10 | 0,3937 | 0.01 |
| Inch | in | 25,4 | 1 | 0,0254 |
| Chân | ft | 304.8 | 12 | 0.3048 |
| Sân | yd | 914.4 | 36 | 0.9144 |
| Mét | m | 1000 | 39.3701 | 1 |
Pressure unit reference
| Đơn vị | Biểu tượng | = bar | = PSI | = MPa | Trường hợp sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanh | bar | 1 | 14.5038 | 0,1 | Công nghiệp |
| PSI | psi | 0,06895 | 1 | 0,00689 | Thủy lực |
| Megapascal | MPa | 10 | 145.038 | 1 | Thủy lực |
| Kilôpascal | kPa | 0.01 | 0.14504 | 0,001 | Công nghiệp |
| Pascal | Pa | 0,00001 | 0.000145 | 0,000001 | Industrial |
| kgf/cm2 | kgf/cm2 | 0.980665 | 14.2233 | 0,0981 | Công nghiệp |
| Bầu không khí | atm | 1,01325 | 14.6959 | 0.101325 | Tham khảo |
📏🔵 Chiều dài / Đường kính & Áp suất
Kết quả
—
Công thức:
Đường kính ống phổ biến — bấm để điền
Kết quả
—
Công thức:
Áp suất ống phổ biến — bấm để điền