Conversiones Comunes de Unidades para Mangueras

Manguera y manguera Tubería Convertidor de unidades-SUNHOSE
Referencia de unidad de longitud
| Unidad | Símbolo | =mm | = pulgada | = metro |
|---|---|---|---|---|
| Milímetro | mm | 1 | 0,03937 | 0,001 |
| Centímetro | cm | 10 | 0,3937 | 0,01 |
| Pulgada | en | 25.4 | 1 | 0,0254 |
| Pie | pies | 304.8 | 12 | 0,3048 |
| Patio | yd | 914.4 | 36 | 0,9144 |
| Metro | m | 1000 | 39.3701 | 1 |
Referencia de unidad de presión
| Unidad | Símbolo | = barra | = psi | =MPa | Caso de uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra | barra | 1 | 14.5038 | 0,1 | Industrial |
| PSI | psi | 0,06895 | 1 | 0,00689 | Hidráulico |
| Megapascales | MPa | 10 | 145.038 | 1 | Hidráulico |
| Kilopascal | kPa | 0,01 | 0,14504 | 0,001 | Industrial |
| Pascal | Pa | 0,00001 | 0,000145 | 0,000001 | Industrial |
| kgf/cm² | kgf/cm² | 0,980665 | 14.2233 | 0,0981 | Industrial |
| Ambiente | cajero automático | 1,01325 | 14.6959 | 0,101325 | Referencia |
📏🔵 Longitud / Diámetro & Presión
Resultado
—
Fórmula:
Diámetros comunes de manguera — clic para llenar
Resultado
—
Fórmula:
Presiones comunes de manguera — clic para llenar