Conversões Comuns de Unidades para Mangueiras

Mangueira e Pipe Unit Converter-SUNHOSE
Length unit reference
| Unidade | Symbol | =mm | = inch | = metro |
|---|---|---|---|---|
| Milímetro | mm | 1 | 0,03937 | 0,001 |
| Centímetro | cm | 10 | 0.3937 | 0,01 |
| Polegadas | em | 25.4 | 1 | 0,0254 |
| Pé | ft | 304,8 | 12 | 0.3048 |
| Yard | jar | 914,4 | 36 | 0.9144 |
| Metro | m | 1000 | 39.3701 | 1 |
Pressure unit reference
| Unidade | Símbolo | = barra | =PSI | =MPa | Use case |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra | barra | 1 | 14.5038 | 0.1 | Industrial |
| PSI | psi | 0.06895 | 1 | 0,00689 | Hydraulic |
| Megapascal | MPa | 10 | 145.038 | 1 | Hidráulico |
| Quilopascal | kPa | 0,01 | 0,14504 | 0,001 | Industrial |
| Pascal | Pai | 0,00001 | 0,000145 | 0.000001 | Industrial |
| kgf/cm² | kgf/cm² | 0,980665 | 14.2233 | 0.0981 | Industrial |
| Atmosfera | atm | 1.01325 | 14.6959 | 0,101325 | Referência |
📏🔵 Comprimento / Diâmetro & Pressão
Resultado
—
Fórmula:
Diâmetros comuns de mangueira — clique para preencher
Resultado
—
Fórmula:
Pressões comuns de mangueira — clique para preencher